Актуальные цены на питьевую холодную воду. Плата за 1 куб. метр холодной воды от 38.720 р./Кубический метр в Московское. Период на который цены актуальны — 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023.
Чтобы сэкономить на электричестве используйте многотарифные приборы учета. Отсрочив использование энергозатратных приборов на ночное время можно существенно уменьшить свои затраты на электричество в месяц.
Тарифы на холодную воду без использования счетчика
Если у Вас не стоит счетчик, то конечная стоимость оплаты за воду будет зависит от количества человек прописанных в квартире или доме и текущего норматива потребления питьевой воды на одного человека.
Цена на холодную воду включает в себя не только стоимость самого природного ресурса. В нее входят: оплата за транспортировку, обслуживание и ремонт, оплату налогов, разработку новых месторождений, оплата труда сотрудников водоканала.
Тарифы на воду с использованием прибора учета (счетчика)
Использование приборов учета выгодно, особенно если в квартире прописано более одного человека. Так Вы будете платить за фактический расход питьевой воды, а не учитывать общие нормативы для оплаты.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»
Описание тарифа | Плата за 1 куб. метр холодной воды |
---|---|
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Богандинское, СКИ=за исключением с.Княжево, 457/01-21 от 25.11.2022 35756856 | 34.450 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Винзилинское, 457/01-21 от 25.11.2022 35756654 | 38.720 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Горьковское, 457/01-21 от 25.11.2022 35757150 | 33.480 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Ембаевское, 457/01-21 от 25.11.2022 35757664 | 29.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Каменское, 457/01-21 от 25.11.2022 35757668 | 21.500 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Московское, СКИ=за исключением д. Дударева , 457/01-21 от 25.11.2022 35756674 | 38.720 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Наримановское, 457/01-21 от 25.11.2022 35756654 | 38.720 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Новотарманское, 457/01-21 от 25.11.2022 35756654 | 38.720 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Онохинское, 457/01-21 от 25.11.2022 35756654 | 38.720 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Переваловское, 457/01-21 от 25.11.2022 35756654 | 38.720 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Салаирское, 457/01-21 от 25.11.2022 35756654 | 38.720 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Успенское, 457/01-21 от 25.11.2022 35757688 | 33.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Червишевское, 457/01-21 от 25.11.2022 35756654 | 38.720 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), поселок Боровский, 457/01-21 от 25.11.2022 35756654 | 38.720 р./Кубический метр |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»
Описание тарифа | Плата за 1 куб. метр холодной воды |
---|---|
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Горьковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607778 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Ембаевское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607778 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Каменское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607778 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Кулаковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607778 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Мальковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607778 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Московское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607778 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Переваловское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607778 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Червишевское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607778 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), поселок Боровский, 266/01-21 от 25.11.2022 35607778 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Богандинское, СКИ=за исключением с.Княжево, 266/01-21 от 25.11.2022 35610480 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Винзилинское, 266/01-21 от 25.11.2022 35610496 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Наримановское, 266/01-21 от 25.11.2022 35610496 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Новотарманское, 266/01-21 от 25.11.2022 35610496 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Салаирское, 266/01-21 от 25.11.2022 35610496 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Успенское, 266/01-21 от 25.11.2022 35610496 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Горьковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607832 | 232.090 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Ембаевское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607832 | 232.090 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Каменское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607832 | 232.090 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Кулаковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607832 | 232.090 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Мальковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607832 | 232.090 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Московское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607832 | 232.090 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Переваловское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607832 | 232.090 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Червишевское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607832 | 232.090 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), поселок Боровский, 266/01-21 от 25.11.2022 35607832 | 232.090 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Богандинское, СКИ=за исключением с.Княжево, 266/01-21 от 25.11.2022 35610476 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Винзилинское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609517 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Горьковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609517 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Ембаевское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609517 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Каменское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609517 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Кулаковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609517 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Мальковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609517 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Московское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609517 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Наримановское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609517 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Новотарманское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609517 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Переваловское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609517 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Салаирское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609517 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Успенское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609517 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Червишевское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609517 | 119.700 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), поселок Боровский, 266/01-21 от 25.11.2022 35609517 | 119.700 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Горьковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607776 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Ембаевское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607776 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Каменское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607776 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Кулаковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607776 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Мальковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607776 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Московское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607776 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Переваловское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607776 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Червишевское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607776 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), поселок Боровский, 266/01-21 от 25.11.2022 35607776 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-31.12.2023), Богандинское, СКИ=за исключением с.Княжево, 266/01-21 от 25.11.2022 35610478 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-31.12.2023), Винзилинское, 266/01-21 от 25.11.2022 35610494 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-31.12.2023), Наримановское, 266/01-21 от 25.11.2022 35610494 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-31.12.2023), Новотарманское, 266/01-21 от 25.11.2022 35610494 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-31.12.2023), Салаирское, 266/01-21 от 25.11.2022 35610494 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-31.12.2023), Успенское, 266/01-21 от 25.11.2022 35610494 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Горьковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607834 | 193.410 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Ембаевское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607834 | 193.410 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Каменское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607834 | 193.410 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Кулаковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607834 | 193.410 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Мальковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607834 | 193.410 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Московское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607834 | 193.410 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Переваловское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607834 | 193.410 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Червишевское, 266/01-21 от 25.11.2022 35607834 | 193.410 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), поселок Боровский, 266/01-21 от 25.11.2022 35607834 | 193.410 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Богандинское, СКИ=за исключением с.Княжево, 266/01-21 от 25.11.2022 35610474 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Винзилинское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609515 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Горьковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609515 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Ембаевское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609515 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Каменское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609515 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Кулаковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609515 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Мальковское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609515 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Московское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609515 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Наримановское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609515 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Новотарманское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609515 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Переваловское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609515 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Салаирское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609515 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Успенское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609515 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Червишевское, 266/01-21 от 25.11.2022 35609515 | 99.750 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), поселок Боровский, 266/01-21 от 25.11.2022 35609515 | 99.750 р./Кубический метр |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУП МОСКОВСКОЕ ЖКХ»
Описание тарифа | Плата за 1 куб. метр холодной воды |
---|---|
01.01.2019 — 30.06.2019 | 39.690 р./Кубический метр |
01.07.2019 — 31.12.2019 | 40.480 р./Кубический метр |
01.01.2020 — 30.06.2020 | 40.480 р./Кубический метр |
01.07.2020 — 31.12.2020 | 42.560 р./Кубический метр |
01.01.2021 — 30.06.2021 | 42.560 р./Кубический метр |
01.07.2021 — 31.12.2021 | 46.040 р./Кубический метр |
01.01.2022 — 30.06.2022 | 46.040 р./Кубический метр |
01.07.2022 — 31.12.2022 | 49.810 р./Кубический метр |
01.01.2023 — 30.06.2023 | 48.920 р./Кубический метр |
01.07.2023 — 31.12.2023 | 50.040 р./Кубический метр |