Актуальные цены на питьевую холодную воду. Плата за 1 куб. метр холодной воды от 29.130 р./Кубический метр в Кулаковское Тюменского района. Период на который цены актуальны — 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023.
Автономное газовое отопление позволяет подогревать холодную воду, а так же отапливать все жилое помещение. Квартира (50-70кв.м ) с автономным отоплением и своей горячей водой в зимнее время потребляет до 200 кубов газа, дом до 500 куб.м. газа. В летнее время как правило расход остается в пределах 50-100 к.м. газа. Во многих регионах использование газового автономного отопления и подогрева воды позволяет существенно экономить на электричестве и отоплении.
Тарифы на холодную воду без использования счетчика
Если у Вас не стоит счетчик, то конечная стоимость оплаты за воду будет зависит от количества человек прописанных в квартире или доме и текущего норматива потребления питьевой воды на одного человека.
Цена на холодную воду включает в себя не только стоимость самого природного ресурса. В нее входят: оплата за транспортировку, обслуживание и ремонт, оплату налогов, разработку новых месторождений, оплата труда сотрудников водоканала.
Тарифы на воду с использованием прибора учета (счетчика)
Использование приборов учета выгодно, особенно если в квартире прописано более одного человека. Так Вы будете платить за фактический расход питьевой воды, а не учитывать общие нормативы для оплаты.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «СОДРУЖЕСТВО»
Описание тарифа | Плата за 1 куб. метр холодной воды |
---|---|
с 01.01.2019 по 30.06.2019 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») | 30.430 р./Кубический метр |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») | 31.010 р./Кубический метр |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях подготовки питьевой воды) | 822.690 р./Кубический метр |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях подготовки питьевой воды) | 806.720 р./Кубический метр |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») | 31.010 р./Кубический метр |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») | 31.890 р./Кубический метр |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях подготовки питьевой воды) | 1023.140 р./Кубический метр |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях подготовки питьевой воды) | 822.690 р./Кубический метр |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») | 31.890 р./Кубический метр |
с 01.07.2021 по 31.12.2021СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») | 33.390 р./Кубический метр |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях подготовки питьевой воды) | 866.070 р./Кубический метр |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях подготовки питьевой воды) | 866.190 р./Кубический метр |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») | 33.390 р./Кубический метр |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») | 68.430 р./Кубический метр |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях подготовки питьевой воды) | 931.020 р./Кубический метр |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях подготовки питьевой воды) | 886.070 р./Кубический метр |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») | 57.340 р./Кубический метр |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») | 59.490 р./Кубический метр |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях подготовки питьевой воды) | 954.180 р./Кубический метр |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях подготовки питьевой воды) | 931.020 р./Кубический метр |
Льготный тариф для населения в ЖФ, введенном в эксплуатацию по 30.06.2015 включительно с 01.01.2019 по 30.06.2019 (УСН) | 28.560 р./Кубический метр |
Льготный тариф для населения в ЖФ, введенном в эксплуатацию по 30.06.2015 включительно с 01.07.2019 по 31.12.2019 (УСН) | 29.130 р./Кубический метр |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»
Описание тарифа | Плата за 1 куб. метр холодной воды |
---|---|
с 17.01.2020 по 30.06.2020 (с НДС) — с.Кулаково | 31.010 р./Кубический метр |
с 17.01.2020 по 30.06.2020 (с НДС) — с.Луговое | 25.390 р./Кубический метр |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 (с НДС) | 124.060 р./Кубический метр |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 (с НДС) | 118.880 р./Кубический метр |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 (с НДС) | 123.640 р./Кубический метр |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 (с НДС) | 123.640 р./Кубический метр |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 (с НДС) | 163.790 р./Кубический метр |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 (с НДС) | 163.790 р./Кубический метр |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 (с НДС) | 232.090 р./Кубический метр |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 (с НДС) | 188.290 р./Кубический метр |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 (с НДС) | 195.830 р./Кубический метр |