Актуальные цены на питьевую холодную воду. Плата за 1 куб. метр холодной воды от 47.170 р./Кубический метр в Бухтальское. Период на который цены актуальны – 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023.
Автономное газовое отопление позволяет подогревать холодную воду, а так же отапливать все жилое помещение. Квартира (50-70кв.м ) с автономным отоплением и своей горячей водой в зимнее время потребляет до 200 кубов газа, дом до 500 куб.м. газа. В летнее время как правило расход остается в пределах 50-100 к.м. газа. Во многих регионах использование газового автономного отопления и подогрева воды позволяет существенно экономить на электричестве и отоплении.
Тарифы на холодную воду без использования счетчика
Если у Вас не стоит счетчик, то конечная стоимость оплаты за воду будет зависит от количества человек прописанных в квартире или доме и текущего норматива потребления питьевой воды на одного человека.
Цена на холодную воду включает в себя не только стоимость самого природного ресурса. В нее входят: оплата за транспортировку, обслуживание и ремонт, оплату налогов, разработку новых месторождений, оплата труда сотрудников водоканала.
Тарифы на воду с использованием прибора учета (счетчика)
Использование приборов учета выгодно, особенно если в квартире прописано более одного человека. Так Вы будете платить за фактический расход питьевой воды, а не учитывать общие нормативы для оплаты.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАВДА – УЮТ”
Описание тарифа | Плата за 1 куб. метр холодной воды |
---|---|
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Андрюшинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617792 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Березовское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617792 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Бухтальское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617792 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Велижанское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617792 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Искинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617792 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Канашское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617762 | 56.600 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Миясское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617792 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Нижнетавдинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617762 | 56.600 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Новоникольское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617792 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Новотроицкое, 330/01-21 от 25.11.2022 35617792 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Тарманское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617792 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Тюневское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617898 | 78.380 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Черепановское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617792 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-30.06.2023), Чугунаевское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617762 | 56.600 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Андрюшинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617846 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Березовское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617846 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Бухтальское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617846 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Велижанское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617846 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Искинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617846 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Канашское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617778 | 56.600 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Миясское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617846 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Нижнетавдинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617778 | 56.600 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Новоникольское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617846 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Новотроицкое, 330/01-21 от 25.11.2022 35617846 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Тарманское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617846 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Тюневское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617900 | 78.380 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Черепановское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617846 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.07.2023-31.12.2023), Чугунаевское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617778 | 56.600 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Андрюшинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617018 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Березовское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617018 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Бухтальское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617018 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Велижанское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617018 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Искинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617018 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Канашское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617002 | 56.600 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Миясское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617018 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Нижнетавдинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617002 | 56.600 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Новоникольское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617018 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Новотроицкое, 330/01-21 от 25.11.2022 35617018 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Тарманское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617018 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Тюневское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617068 | 78.380 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Черепановское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617018 | 76.540 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.12.2022-31.12.2022), Чугунаевское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617002 | 56.600 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Андрюшинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617794 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Березовское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617794 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Бухтальское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617794 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Велижанское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617794 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Искинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617794 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Канашское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617760 | 47.170 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Миясское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617794 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Нижнетавдинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617760 | 47.170 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Новоникольское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617794 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Новотроицкое, 330/01-21 от 25.11.2022 35617794 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Тарманское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617794 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Тюневское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617896 | 65.320 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Черепановское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617794 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.01.2023-30.06.2023), Чугунаевское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617760 | 47.170 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Андрюшинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617844 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Березовское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617844 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Бухтальское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617844 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Велижанское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617844 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Искинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617844 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Канашское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617776 | 47.170 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Миясское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617844 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Нижнетавдинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617776 | 47.170 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Новоникольское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617844 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Новотроицкое, 330/01-21 от 25.11.2022 35617844 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Тарманское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617844 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Тюневское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617902 | 65.320 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Черепановское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617844 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.07.2023-31.12.2023), Чугунаевское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617776 | 47.170 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Андрюшинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617016 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Березовское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617016 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Бухтальское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617016 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Велижанское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617016 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Искинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617016 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Канашское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617000 | 47.170 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Миясское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617016 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Нижнетавдинское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617000 | 47.170 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Новоникольское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617016 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Новотроицкое, 330/01-21 от 25.11.2022 35617016 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Тарманское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617016 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Тюневское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617070 | 65.320 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Черепановское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617016 | 63.780 р./Кубический метр |
Прочие, без НДС (01.12.2022-31.12.2022), Чугунаевское, 330/01-21 от 25.11.2022 35617000 | 47.170 р./Кубический метр |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАВДА – УЮТ”
Описание тарифа | Плата за 1 куб. метр холодной воды |
---|---|
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Андрюшинское, 459/01-21 от 25.11.2022 35761534 | 35.830 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Березовское, 459/01-21 от 25.11.2022 35761534 | 35.830 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Бухтальское, 459/01-21 от 25.11.2022 35761534 | 35.830 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Велижанское, 459/01-21 от 25.11.2022 35761534 | 35.830 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Искинское, 459/01-21 от 25.11.2022 35761534 | 35.830 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Миясское, 459/01-21 от 25.11.2022 35761534 | 35.830 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Новоникольское, 459/01-21 от 25.11.2022 35761534 | 35.830 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Новотроицкое, 459/01-21 от 25.11.2022 35761534 | 35.830 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Тарманское, 459/01-21 от 25.11.2022 35761534 | 35.830 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Тюневское, 459/01-21 от 25.11.2022 35762267 | 46.760 р./Кубический метр |
Население, с НДС (01.01.2023-31.12.2023), Черепановское, 459/01-21 от 25.11.2022 35761534 | 35.830 р./Кубический метр |